| 2011 - 2012 Tournament Squad Assignments | |||||||||||
| Adult/Child Tournament | Singles Tournamnet | Doubles Tournament | |||||||||
| 10/16/2011 | 11:00 am | EP | 1/14//2012 | 9:00am | AK | 1/14/2012 | 12:00pm | AK | |||
| CB | CB | ||||||||||
| 10/16/2011 | 2:00pm | AK | EP | EP | |||||||
| PS | KB | KB | |||||||||
| KB | LB | LB | |||||||||
| OM | OM | ||||||||||
| 10/23/2011 | 11:00am | LB | PH | PH | |||||||
| CB | PS | PS | |||||||||
| WH | WH | ||||||||||
| 10/23/2011 | 2:00pm | WH | |||||||||
| OM | Team Tournament | ||||||||||
| PH | |||||||||||
| 1/14/2012 | 3:00pm | AK | |||||||||
| 10/23/2011 |
11:00am |
AK | CB | ||||||||
| BUMPERS | CB | EP | |||||||||
| EP | KB | ||||||||||
| KB | LB | ||||||||||
| LB | OM | ||||||||||
| OM | PH | ||||||||||
| PH | PS | ||||||||||
| PS | WH | ||||||||||
| WH |
|
||||||||||